Máy bơm nghiền gia đình dòng WL là thiết bị nâng nước thải tự động nhỏ gọn, thích hợp cho các hộ gia đình không thể xả nước thải trực tiếp vào cống rãnh, và những nơi riêng tư như xả nước thải. Lựa chọn dòng WL là giải pháp tốt nhất để chuyển đổi tủ và vệ sinh thuận tiện trong môi trường đặc biệt.
Ứng dụng:
Chậu rửa, bồn rửa, vòi hoa sen và các tiện nghi khác trong tầng hầm nơi mực nước thấp hơn mực nước cống
Bồn rửa mặt và phòng tắm vòi sen được lắp đặt trong các tòa nhà hiện có được trang trí lại hoặc nâng cấp, và vị trí của chúng quá xa vị trí của đường ống thoát nước thải chính để tạo độ dốc tự nhiên để thoát nước.
Điều kiện làm việc:
Bơm nước thải ra khỏi chậu rửa, bồn rửa, bồn tắm hoặc vòi hoa sen
Nhiệt độ trung bình: Tối đa 45 độ
Giá trị PH của chất lỏng làm sạch thông thường được kết nối với thiết bị là 4~10
Chú ý:
Không làm việc với chất lỏng có chứa:
Hóa chất hoặc dung môi mạnh
Giải pháp tốt nhất để ngăn tóc và tạp chất xâm nhập là lắp bộ lọc ở đầu ra của thiết bị giặt để thu gom
Các tạp chất trong chất lỏng được bơm từ máy nghiền gia đình có thể gây ra hỏng hóc thiết bị
Danh sách thông số kỹ thuật
| Người mẫu | Điện áp | Quyền lực | Hệ số công suất | Lớp cách điện | Tốc độ | Tiếng ồn Mức độ |
Bao vây Lớp học |
Chiều cao nước thải | Lưu lượng tối đa | Nâng tối đa | N.W | G.W | |
| (W) | (Vòng/phút) | BẬT(mm) | TẮT(mm) | L/phút | (M) | (kg) | (kg) | ||||||
| WL300A | 220-240V 50HZ | 300 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 55 | 25 | 100 | 6.5 | 4 | 4.9 |
| WL300B | 110V 60HZ | 300 | 0.8 | 3450 | <45db (A) | IP55 | 55 | 25 | 85 | 6 | 4 | 4.9 | |
| WL450A | 220-240V 50HZ | 450 | 0.86 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 75 | 35 | 125 | 8 | 5.8 | 6.8 |
| WL450B | 110V 60HZ | 450 | 0.86 | 3450 | <45db (A) | IP55 | 75 | 35 | 115 | 8 | 5.8 | 6.8 | |
| WL450C | 220-240V 51HZ | 450 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 80 | 30 | 125 | 8 | 5.2 | 6 |
| WL600A | 220-240V 50HZ | 600 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 65 | 35 | 150 | 9.5 | 6.5 | 7.5 |
| WL600B | 110V 60HZ | 600 | 0.8 | F | 3450 | <45db (A) | IP55 | 65 | 35 | 130 | 9 | 6.5 | 7.5 |
| WL750A | 220-240V 50HZ | 750 | 0.85 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 80 | 30 | 165 | 11 | 6.6 | 7.6 |
| WL750B | 110V 60HZ | 750 | 0.85 | F | 3450 | <45db (A) | IP55 | 80 | 30 | 150 | 11 | 6.6 | 7.6 |
Chú phổ biến: máy bơm nghiền gia đình dòng wl, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy máy bơm nghiền gia đình dòng wl của Trung Quốc






