Nguyên tắc làm việc
- Động cơ điều khiển bánh công tác quay ở tốc độ cao. Chất lỏng trong bánh công tác được ném vào rìa của cơ thể bơm dưới tác động của lực ly tâm, tạo thành một dòng chất lỏng tốc độ cao, được thải ra thông qua ổ cắm cơ thể máy bơm ly tâm bằng thép không gỉ.
- Trung tâm của bánh công tác tạo thành một khoảng trống do xả chất lỏng và chất lỏng ở phía hút liên tục được ép vào bơm dưới tác động của áp suất khí quyển để đạt được giao hàng liên tục.
Đặc trưng
- Các bộ phận dòng chảy được làm từ SU304 hoặc SU316, có thể chống lại các phương tiện ăn mòn như axit, kiềm và muối, và kéo dài tuổi thọ dịch vụ.
- Cơ thể bơm Volute áp dụng công nghệ mở rộng chất lỏng, nhỏ gọn và chắc chắn.
- Đầu cao và hiệu quả cao
- Con dấu trục cơ khí, an toàn hơn và đáng tin cậy hơn
- Thiết kế một lần một giai đoạn, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, lắp đặt và bảo trì dễ dàng.
- Bộ bảo vệ nhiệt: với bộ bảo vệ nhiệt (một pha)
- Lớp cách nhiệt: f
- Lớp bảo vệ: IP55
Áp dụng các nhà sản xuất bơm ly tâm bằng thép không gỉ
- Hệ thống làm sạch lưu thông cho các dây chuyền sản xuất công nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau
- Hệ thống cấp nước gia đình, Đơn vị Booster
- Nông nghiệp và làm vườn
- Tháp nước làm mát
- Điều trị nước thân thiện với môi trường
Điều kiện làm việc
Nhiệt độ trung bình:
- Tính nhiệt độ thấp: -20 ~ +70 độ
- Mô hình tiêu chuẩn: +15 ~ +70 độ
- Nhiệt độ cao: +70 ~ +104 độ
Nhiệt độ môi trường: nhỏ hơn hoặc bằng 50 độ
Áp lực tối đa
Người mẫu

Sê -ri 2CDC (cánh tác đôi)

Sê -ri CDC (Bánh tác duy nhất)

Bốn chỗ phình

Sáu chỗ phình
Danh sách mô hình
| Người mẫu | Quyền lực | Ampe | Tốc độ | Dòng chảy định mức | Đầu định giá | G.W | Kích thước đóng gói | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | vòng \/ phút | m /h | m | kg | mm | |
| CDC70\/037 (t) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (t) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Chú phổ biến: Các nhà sản xuất máy bơm ly tâm bằng thép không gỉ, Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà sản xuất, nhà máy



